運費
運費說明
運費按交收地區及貨品總重量計算。港鐵站交收以外之郵寄訂單須於線上付款。
訂單備貨時間
所有郵寄訂單均於香港備貨並交予承運商。以下時間以工作天計算,除非另有說明。
- 香港 / 國際線上付款確認後,我們一般會於 1–3 個工作天內寄出。繁忙時段或需特別處理的貨品可能稍久,如有延誤會另行通知。
- 港鐵站交收優先觀塘綫;其他站視行程安排。訂單確認後以 WhatsApp 約定交收,一般於 2–7 日內安排。
香港 & 港鐵站交收
| 分類 | 運費 | 備貨及寄出 | 預計送達 |
|---|---|---|---|
| 香港港鐵站交收 | 免運費,現金付款。 | 確認後約 2–7 日內約定交收。 | 於所選港鐵站交收。 |
| 香港(易寄取) | US$1.28(≤0.5 公斤)、US$1.66(≤2 公斤)、US$2.55(≤5 公斤)、US$3.83(≤10 公斤)、US$5.74(≤20 公斤);7-Eleven ≤2 公斤 US$1.66。滿 HK$500 免運費。 | 付款後 1–3 個工作天寄出。 | 約 2 個工作天送抵領件點。 |
| 香港(本地掛號) | 由 US$3.83 起;郵包 ≤1 公斤 US$7.37、≤2 公斤 US$10.56。滿 HK$500 免運費。 | 付款後 1–3 個工作天寄出。 | 約 2–4 個工作天送達。 |
| 香港(順豐) | US$2.55(≤0.5 公斤)、US$3.83(≤1 公斤)、US$5.61(≤2 公斤)、US$7.40(≤5 公斤)、US$8.67(≤10 公斤)、US$11.22(≤20 公斤)。 | 付款後 1–3 個工作天寄出。 | 約 1–2 個工作天送達。 |
如需其他本地或國際派送,請 WhatsApp 查詢。
國際
香港郵政按官方郵費計算機收費:包裝重量 0.5 公斤或以下為大型信件掛號,超過 0.5 公斤為掛號空運郵包並由首 500 克起計(上限 2 公斤)。國際運費最低 US$6。評級或未評級紙幣、以及未評級單枚硬幣(不論目的地)一律以香港郵政寄出。僅南亞、美國及加拿大、中東及非洲地區,評級硬幣、硬幣套裝、盒裝套幣、錢幣冊、評級郵票、整版郵票及連體鈔以 UPS 寄出 ── UPS 運費計算機;其他地區即使是上述貨品亦以香港郵政寄出。
香港郵政計費方式 ── 香港郵政郵費計算機
- 香港郵政 — 大型信件掛號包裝重量 0.5 公斤或以下。按目的地收取首 50 克郵費,其後每加 10 克加收,上限 0.5 公斤。最低 US$6.00。
- 香港郵政 — 掛號空運郵包包裝重量超過 0.5 公斤,上限 2 公斤。由空運郵包首 500 克郵費起計,其後每加 10 克加收。
| 地區 | 承運商 | 運費 | 預計送達 |
|---|---|---|---|
| 中國內地、台灣、澳門 | 香港郵政 — 大型信件掛號 | 大型信件掛號:US$6.00(50 克或以下)。首 50 克其後每加 10 克 US$0.23(上限 0.5 公斤)。 | 5–12 工作天 |
| 香港郵政 — 掛號空運郵包 | 掛號空運郵包:首 500 克 US$13.68,其後每加 10 克 US$0.23(上限 2 公斤)。 | 5–12 工作天 | |
| 日本、南韓 | 香港郵政 — 大型信件掛號 | 大型信件掛號:US$6.00(50 克或以下)。首 50 克其後每加 10 克 US$0.29(上限 0.5 公斤)。 | 5–10 工作天 |
| 香港郵政 — 掛號空運郵包 | 掛號空運郵包:首 500 克 US$16.52,其後每加 10 克 US$0.29(上限 2 公斤)。 | 5–10 工作天 | |
| 東南亞 | 香港郵政 — 大型信件掛號 | 大型信件掛號:US$6.00(50 克或以下)。首 50 克其後每加 10 克 US$0.27(上限 0.5 公斤)。 | 7–14 工作天 |
| 香港郵政 — 掛號空運郵包 | 掛號空運郵包:首 500 克 US$15.70,其後每加 10 克 US$0.27(上限 2 公斤)。 | 7–14 工作天 | |
| 南亞 | 香港郵政 — 大型信件掛號 | 大型信件掛號:US$6.00(50 克或以下)。首 50 克其後每加 10 克 US$0.27(上限 0.5 公斤)。 | 7–12 工作天 |
| 香港郵政 — 掛號空運郵包 | 掛號空運郵包:首 500 克 US$15.70,其後每加 10 克 US$0.27(上限 2 公斤)。 | 7–12 工作天 | |
| UPS | 首 0.5 kg US$28.00,其後每加 0.5 kg US$10.00 | 7–12 工作天 | |
| 澳洲、紐西蘭 | 香港郵政 — 大型信件掛號 | 大型信件掛號:US$6.00(50 克或以下)。首 50 克其後每加 10 克 US$0.29(上限 0.5 公斤)。 | 10–16 工作天 |
| 香港郵政 — 掛號空運郵包 | 掛號空運郵包:首 500 克 US$16.52,其後每加 10 克 US$0.29(上限 2 公斤)。 | 10–16 工作天 | |
| 英國、愛爾蘭 | 香港郵政 — 大型信件掛號 | 大型信件掛號:US$6.00(50 克或以下)。首 50 克其後每加 10 克 US$0.29(上限 0.5 公斤)。 | 10–18 工作天 |
| 香港郵政 — 掛號空運郵包 | 掛號空運郵包:首 500 克 US$16.52,其後每加 10 克 US$0.29(上限 2 公斤)。 | 10–18 工作天 | |
| 歐洲 | 香港郵政 — 大型信件掛號 | 大型信件掛號:US$6.00(50 克或以下)。首 50 克其後每加 10 克 US$0.29(上限 0.5 公斤)。 | 10–20 工作天 |
| 香港郵政 — 掛號空運郵包 | 掛號空運郵包:首 500 克 US$16.52,其後每加 10 克 US$0.29(上限 2 公斤)。 | 10–20 工作天 | |
| 美國、加拿大 | 香港郵政 — 大型信件掛號 | 大型信件掛號:US$6.00(50 克或以下)。首 50 克其後每加 10 克 US$0.29(上限 0.5 公斤)。 | 5–10 工作天 |
| 香港郵政 — 掛號空運郵包 | 掛號空運郵包:首 500 克 US$16.52,其後每加 10 克 US$0.29(上限 2 公斤)。 | 5–10 工作天 | |
| UPS | 首 0.5 kg US$38.00,其後每加 0.5 kg US$12.00 | 5–10 工作天 | |
| 中東 | 香港郵政 — 大型信件掛號 | 大型信件掛號:US$6.00(50 克或以下)。首 50 克其後每加 10 克 US$0.29(上限 0.5 公斤)。 | 7–14 工作天 |
| 香港郵政 — 掛號空運郵包 | 掛號空運郵包:首 500 克 US$16.52,其後每加 10 克 US$0.29(上限 2 公斤)。 | 7–14 工作天 | |
| UPS | 首 0.5 kg US$32.00,其後每加 0.5 kg US$11.00 | 7–14 工作天 | |
| 非洲 | 香港郵政 — 大型信件掛號 | 大型信件掛號:US$6.00(50 克或以下)。首 50 克其後每加 10 克 US$0.30(上限 0.5 公斤)。 | 8–15 工作天 |
| 香港郵政 — 掛號空運郵包 | 掛號空運郵包:首 500 克 US$17.16,其後每加 10 克 US$0.30(上限 2 公斤)。 | 8–15 工作天 | |
| UPS | 首 0.5 kg US$38.00,其後每加 0.5 kg US$12.00 | 8–15 工作天 |
本地郵寄可選香港郵政易寄取、本地掛號或順豐。易寄取按官方易寄取郵費(2026 年優惠至年底);本地掛號按香港郵政大型信件/掛號郵包郵費,最低 HK$30;順豐按香港本地特快限時優惠價目。易寄取/本地掛號貨品滿 HK$500 免運費。國際香港郵政按官方郵費計算機收費,最低 US$6;UPS 以美元計算並於結帳時折算為港元。重量為計算郵費的包裝重量。 USD 1 = HKD 7.8480 · CNY 1 = HKD 1.1747