运费
运费说明
运费按交收地区及货品总重量计算。地铁站交收以外之邮寄订单须于线上付款。
订单备货时间
所有邮寄订单均于香港备货并交予承运商。以下时间以工作天计算,除非另有说明。
- 香港 / 国际线上付款确认后,我们一般会于 1–3 个工作日内寄出。繁忙时段或需特别处理的货品可能稍久,如有延误会另行通知。
- 地铁站交收优先观塘线;其他站视行程安排。订单确认后以 WhatsApp 约定交收,一般于 2–7 日内安排。
香港 & 地铁站交收
| 分类 | 运费 | 备货及寄出 | 预计送达 |
|---|---|---|---|
| 香港地铁站交收 | 免运费,现金付款。 | 确认后约 2–7 日内约定交收。 | 于所选地铁站交收。 |
| 香港(易寄取) | ¥8.50(≤0.5 公斤)、¥11.05(≤2 公斤)、¥17.00(≤5 公斤)、¥25.50(≤10 公斤)、¥38.25(≤20 公斤);7-Eleven ≤2 公斤 ¥11.05。满 HK$500 免运费。 | 付款后 1–3 个工作天寄出。 | 约 2 个工作天送抵领件点。 |
| 香港(本地挂号) | 由 ¥25.50 起;邮包 ≤1 公斤 ¥49.12、≤2 公斤 ¥70.37。满 HK$500 免运费。 | 付款后 1–3 个工作天寄出。 | 约 2–4 个工作天送达。 |
| 香港(顺丰) | ¥17.00(≤0.5 公斤)、¥25.50(≤1 公斤)、¥37.40(≤2 公斤)、¥49.29(≤5 公斤)、¥57.79(≤10 公斤)、¥74.79(≤20 公斤)。 | 付款后 1–3 个工作天寄出。 | 约 1–2 个工作天送达。 |
如需其他本地或国际派送,请 WhatsApp 查询。
国际
香港邮政按官方邮费计算机收费:包装重量 0.5 公斤或以下为大型信件挂号,超过 0.5 公斤为挂号空运邮包并由首 500 克起计(上限 2 公斤)。国际运费最低 US$6。评级或未评级纸币、以及未评级单枚硬币(不论目的地)一律以香港邮政寄出。仅南亚、美国及加拿大、中东及非洲地区,评级硬币、硬币套装、盒装套币、钱币册、评级邮票、整版邮票及连体钞以 UPS 寄出 ── UPS 运费计算机;其他地区即使是上述货品亦以香港邮政寄出。
香港邮政计费方式 ── 香港邮政邮费计算机
- 香港邮政 — 大型信件挂号包装重量 0.5 公斤或以下。按目的地收取首 50 克邮费,其后每加 10 克加收,上限 0.5 公斤。最低 ¥40.02。
- 香港邮政 — 挂号空运邮包包装重量超过 0.5 公斤,上限 2 公斤。由空运邮包首 500 克邮费起计,其后每加 10 克加收。
| 地区 | 承运商 | 运费 | 预计送达 |
|---|---|---|---|
| 中国内地、台湾、澳门 | 香港邮政 — 大型信件挂号 | 大型信件挂号:¥40.02(50 克或以下)。首 50 克其后每加 10 克 ¥1.53(上限 0.5 公斤)。 | 5–12 工作日 |
| 香港邮政 — 挂号空运邮包 | 挂号空运邮包:首 500 克 ¥91.19,其后每加 10 克 ¥1.53(上限 2 公斤)。 | 5–12 工作日 | |
| 日本、韩国 | 香港邮政 — 大型信件挂号 | 大型信件挂号:¥40.02(50 克或以下)。首 50 克其后每加 10 克 ¥1.87(上限 0.5 公斤)。 | 5–10 工作日 |
| 香港邮政 — 挂号空运邮包 | 挂号空运邮包:首 500 克 ¥110.14,其后每加 10 克 ¥1.87(上限 2 公斤)。 | 5–10 工作日 | |
| 东南亚 | 香港邮政 — 大型信件挂号 | 大型信件挂号:¥40.02(50 克或以下)。首 50 克其后每加 10 克 ¥1.79(上限 0.5 公斤)。 | 7–14 工作日 |
| 香港邮政 — 挂号空运邮包 | 挂号空运邮包:首 500 克 ¥104.70,其后每加 10 克 ¥1.79(上限 2 公斤)。 | 7–14 工作日 | |
| 南亚 | 香港邮政 — 大型信件挂号 | 大型信件挂号:¥40.02(50 克或以下)。首 50 克其后每加 10 克 ¥1.79(上限 0.5 公斤)。 | 7–12 工作日 |
| 香港邮政 — 挂号空运邮包 | 挂号空运邮包:首 500 克 ¥104.70,其后每加 10 克 ¥1.79(上限 2 公斤)。 | 7–12 工作日 | |
| UPS | 首 0.5 kg ¥186.75,其后每加 0.5 kg ¥66.70 | 7–12 工作日 | |
| 澳洲、新西兰 | 香港邮政 — 大型信件挂号 | 大型信件挂号:¥40.02(50 克或以下)。首 50 克其后每加 10 克 ¥1.87(上限 0.5 公斤)。 | 10–16 工作日 |
| 香港邮政 — 挂号空运邮包 | 挂号空运邮包:首 500 克 ¥110.14,其后每加 10 克 ¥1.87(上限 2 公斤)。 | 10–16 工作日 | |
| 英国、爱尔兰 | 香港邮政 — 大型信件挂号 | 大型信件挂号:¥40.02(50 克或以下)。首 50 克其后每加 10 克 ¥1.87(上限 0.5 公斤)。 | 10–18 工作日 |
| 香港邮政 — 挂号空运邮包 | 挂号空运邮包:首 500 克 ¥110.14,其后每加 10 克 ¥1.87(上限 2 公斤)。 | 10–18 工作日 | |
| 欧洲 | 香港邮政 — 大型信件挂号 | 大型信件挂号:¥40.02(50 克或以下)。首 50 克其后每加 10 克 ¥1.87(上限 0.5 公斤)。 | 10–20 工作日 |
| 香港邮政 — 挂号空运邮包 | 挂号空运邮包:首 500 克 ¥110.14,其后每加 10 克 ¥1.87(上限 2 公斤)。 | 10–20 工作日 | |
| 美国、加拿大 | 香港邮政 — 大型信件挂号 | 大型信件挂号:¥40.02(50 克或以下)。首 50 克其后每加 10 克 ¥1.87(上限 0.5 公斤)。 | 5–10 工作日 |
| 香港邮政 — 挂号空运邮包 | 挂号空运邮包:首 500 克 ¥110.14,其后每加 10 克 ¥1.87(上限 2 公斤)。 | 5–10 工作日 | |
| UPS | 首 0.5 kg ¥253.44,其后每加 0.5 kg ¥80.04 | 5–10 工作日 | |
| 中东 | 香港邮政 — 大型信件挂号 | 大型信件挂号:¥40.02(50 克或以下)。首 50 克其后每加 10 克 ¥1.87(上限 0.5 公斤)。 | 7–14 工作日 |
| 香港邮政 — 挂号空运邮包 | 挂号空运邮包:首 500 克 ¥110.14,其后每加 10 克 ¥1.87(上限 2 公斤)。 | 7–14 工作日 | |
| UPS | 首 0.5 kg ¥213.43,其后每加 0.5 kg ¥73.37 | 7–14 工作日 | |
| 非洲 | 香港邮政 — 大型信件挂号 | 大型信件挂号:¥40.02(50 克或以下)。首 50 克其后每加 10 克 ¥1.96(上限 0.5 公斤)。 | 8–15 工作日 |
| 香港邮政 — 挂号空运邮包 | 挂号空运邮包:首 500 克 ¥114.39,其后每加 10 克 ¥1.96(上限 2 公斤)。 | 8–15 工作日 | |
| UPS | 首 0.5 kg ¥253.44,其后每加 0.5 kg ¥80.04 | 8–15 工作日 |
本地邮寄可选香港邮政易寄取、本地挂号或顺丰。易寄取按官方易寄取邮费(2026 年优惠至年底);本地挂号按香港邮政大型信件/挂号邮包邮费,最低 HK$30;顺丰按香港本地特快限时优惠价目。易寄取/本地挂号货品满 HK$500 免运费。国际香港邮政按官方邮费计算机收费,最低 US$6;UPS 以美元计算并于结帐时折算为港元。重量为计算邮费的包装重量。 USD 1 = HKD 7.8481 · CNY 1 = HKD 1.1767