2002-2013 朝鮮人民共和國 5 - 5000 圓 全套 10 張三連體鈔 (5000 圓分兩個版本)
商品簡介
朝鮮人民共和國 2002-2013 版流通日鈔票全套,面額包含 5 圓、10 圓、50 圓、100 圓、200 圓、500 圓、1000 圓、2000 圓、5000 圓,完整 10 種面額,全套均為未裁切 3 連體鈔,整體全新未流通品相,是該套朝幣收藏完整標準套組。
本套鈔券由朝鮮中央銀行官方發行,為 21 世紀朝鮮主力流通紙幣系列,畫面融合革命人物、軍事、工業、文化、自然名勝、歷史故居等獨特時代題材,雕版凹印工藝細緻,底紋、微縮線、水印等防偽體系完整,連體鈔未經裁切,存世量遠少於單張流通鈔,成套 3 連體極具稀缺收藏屬性。
其中 5000 圓分兩個版本,其一為萬景台故居版,其二為金日成肖像專屬版本,兩版 5000 圓三連體完整收錄於本藏品套組內,是該系列稀缺分版成套藏品。
各面額正面主題(3 連體版面)
| 5 圓 | 主圖為領導人物與科學家形象,象徵科教建設 |
|---|---|
| 10 圓 | 工農兵群眾人物群像,代表全民武裝、勞動建國主題 |
| 50 圓 | 知識青年群像,象徵文藝、教育勞動者 |
| 100 圓 | 木棉花(金達萊),朝鮮國花,民族象徵圖案 |
| 200 圓 | 千里馬騎士雕像,代表千里馬運動工業發展精神 |
| 500 圓 | 凱旋門,平壤標誌性歷史建築 |
| 1000 圓 | 萬景台故居,革命聖地民居景觀 |
| 2000 圓 | 白頭山天池山林雪景,朝鮮聖山自然風光 |
| 5000 圓(版本一) | 萬景台傳統茅草屋院落風景 |
| 5000 圓(版本二) | 金日成標準肖像,獨立分版珍稀版式 |
各面額背面主題(3 連體版面)
| 5 圓 | 大型水力發電廠,重工業水利建設題材 |
|---|---|
| 10 圓 | 革命戰士舉旗雕塑,戰爭革命歷史題材 |
| 50 圓 | 主體思想紀念塔,平壤標誌性地標建築 |
| 100 圓 / 200 圓 / 500 圓 | 簡化花紋、面值底紋裝飾版面 |
| 1000 圓 | 孤松山林自然風景 |
| 2000 圓 | 深山民居林野風光 |
| 5000 圓(萬景台版) | 傳統古建故居院落全景 |
| 5000 圓(金日成肖像版) | 傳統古建故居院落全景 |
藏品規格
| 發行年份 | 2002 年首發萬景台 5000 圓,後續改版發行金日成肖像 5000 圓,全系列統一至 2013 年定型 |
|---|---|
| 全套構成 | 5、10、50、100、200、500、1000、2000 圓各 1 組三連體;5000 圓分萬景台、金日成肖像 2 組三連體,合計 10 組三連體完整套裝 |
| 品相等級 | 全部全新 UNC 未流通,四角銳利、無折痕、無斑跡、油墨色彩完整飽和 |
| 印刷工藝 | 鋼版凹印多色套印,滿版精密幾何防偽底紋,內含隱形水印防偽 |
| 版式特點 | 每個面額均為整版 3 張連體相連,保留原始印刷邊距,無裁切分離,屬印刷廠原始整版藏品 |
US$76.55
US$12.76
US$38.28
US$3.83
US$102.06
US$38.28
US$191.36
US$102.06
US$12.76
US$9.57